項目信息 | |
---|---|
備案項目編號 | 21**-588781-08-**-** |
項目名稱 | ********項目 |
項目所在地 | 佛山市************號 |
項目總投資 | 16700萬元 |
項目規模及內容 | 本項目用地面積17631.75平方米,建筑面積62873.16平方米,建設6座廠房,主要生產鎖具、數碼鎖、電子程控鎖。年總產值:6000萬元,年產量10萬件。 |
建設單位 | ******有限公司 |
備案機關 | ****** |
備案申報日期 | 2022年******** |
復核通過日期 | 2022年******** |
項目起止年限 | 2022-06-01至2026-06-01 |
項目當前狀態 | 辦結(通過) |
關鍵詞:佛山市,順德區,勒流街道,建設廠房,生產制造,數碼鎖
公司介紹:********
聯系電話:********
聯系地址:********